Mensajes incorporados al contraste de cambios¶
Código contrastado, errores no provocados en este recorrido. Corte 067ec7a21cf049451cd349ae473e872883f98e77. Esta página complementa el catálogo histórico; no lo reancla masivamente. Trazabilidad por PR/commit en K03–K06 y K10.
| Código o familia | Condición que exige revisión | Recuperación y responsable | Evidencia pendiente |
|---|---|---|---|
| PENDIENTE_DATO_PILA_DETALLE | Detalle incompleto/importe inválido/exoneración ambigua o de otro IBC; leer el mensaje específico | Admin verifica traza de mismo período; no escoger una de varias arbitrariamente | Error concreto y detalle reparado con datos autorizados |
| PENDIENTE_REPARTO_FSP_DSNE | Reparto sin Solidaridad/Subsistencia o totales que no cuadran | Revisor/admin conserva referencia; si traza histórica inmutable carece de reparto, escalar para corrección trazable, no editar/reintentar envío | Insumo, error y decisión de escalamiento; no fingir recuperación disponible |
| PENDIENTE_TRAZA_PRIMA_DSNE | Días, valor, período, concepto o vínculo productivo incoherentes | RR. HH./admin/revisor coteja la prestación y retiro; no inventar días | Prestación/recibo/NIE del mismo caso |
| PENDIENTE_TRAZA_CESANTIAS_DSNE | Principal, evidencia o intereses sin correspondencia | Revisar soporte de consignación y fuente; no fabricar comprobantes | Origen y error redactado |
| PENDIENTE_TASA_CESANTIAS_DSNE | Tasa no vigente/positiva/fuenteada | Admin revisa catálogo al período de causación, sin constantes de sustitución | Catálogo inválido y evaluación posterior autorizada |
| PENDIENTE_BASE_PRESTACIONAL / PENDIENTE_DIAS_PRESTACIONES / PENDIENTE_HU055 | Fuentes, novedades, parcialidad o promedio sin soporte suficiente | Admin revisa tramo y fuentes; si falta capacidad productora, escalar, no inyectar trazas | Entrada productora aún no demostrada |
| PENDIENTE_INTERESES_PREVIOS | Fuentes con intereses ya consumidos | Revisor comprueba consumo; no duplicar recibo | Referencia del consumo |
| PENDIENTE_RETENCION_PRESTACIONES / PENDIENTE_RETENCION_PRIMA_SEPARADA | Depuración no coherente o prima separada sin depuración | Responsable de retención revisa procedimiento y fuente; no presumir cero | Resultado por concepto; H-8 se conserva aparte |
| ZIP_DSNE_TOPOLOGIA_INVALIDA / ZIP_DSNE_XML_DIFIERE_CANDIDATO | ZIP no contiene único XML esperado o bytes distintos | Admin/PO conserva diagnóstico y escalar producto; no recomprimir ni enviar | Control local sin firma con certificado real |
No se cambió producto ni se generaron estas condiciones. La captura del InfoCenter que muestra esta tabla sería QA editorial, nunca una captura de error Odoo.